Registrerade ämnen
Registrerade ämnen
Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.
Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.
Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal.
Last updated 14 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97558 dossiers.
Quinolin-8-ol | 205-711-1 | 148-24-3 | Full | Joint | 10 - 100 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Quinolin-8-ol | 205-711-1 | 148-24-3 | Intermediate | Individual | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid | 205-712-7 | 148-25-4 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Benzothiazole-2-thiol | 205-736-8 | 149-30-4 | Full | Joint | 1 000 - 10 000 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Benzothiazole-2-thiol | 205-736-8 | 149-30-4 | Intermediate | Individual | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Erythritol | 205-737-3 | 149-32-6 | Full | Joint | 100 - 1 000 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Sodium hydroxymethanesulphinate | 205-739-4 | 149-44-0 | Full | Joint | 1 000+ tonnes per annum | View substance registered dossier |
Disodium 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulphonate | 205-741-5 | 149-45-1 | Full | Joint | 0 - 10 tonnes per annum | View substance registered dossier |
2-ethylhexanoic acid | 205-743-6 | 149-57-5 | Full | Joint | 10 000 - 100 000 tonnes per annum | View substance registered dossier |
2-ethylhexanoic acid | 205-743-6 | 149-57-5 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Trimethyl orthoformate | 205-745-7 | 149-73-5 | Full | Joint | 10 - 100 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Trimethyl orthoformate | 205-745-7 | 149-73-5 | Full | Joint | 0 - 10 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Trimethyl orthoformate | 205-745-7 | 149-73-5 | Intermediate | Individual | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Dichloro(methyl)(phenyl)silane | 205-746-2 | 149-74-6 | Full | Joint | 100 - 1 000 tonnes per annum | View substance registered dossier |
5-oxo-DL-proline | 205-748-3 | 149-87-1 | Full | Joint | 10 - 100 tonnes per annum | View substance registered dossier |
3,4,5-trihydroxybenzoic acid | 205-749-9 | 149-91-7 | Full | Joint | 10 - 100 tonnes per annum | View substance registered dossier |
3,4,5-trihydroxybenzoic acid | 205-749-9 | 149-91-7 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
4-aminobenzoic acid | 205-753-0 | 150-13-0 | Full | Joint | 0 - 10 tonnes per annum | View substance registered dossier |
4-aminobenzoic acid | 205-753-0 | 150-13-0 | Intermediate | Individual | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
N,N-bis(2-hydroxyethyl)glycine | 205-755-1 | 150-25-4 | Full | Joint | 0 - 10 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Trisodium hydrogen ethylenediaminetetraacetate | 205-758-8 | 150-38-9 | Full | Joint | 10 - 100 tonnes per annum | View substance registered dossier |
N-(2-hydroxyethyl)ethylenediaminetriacetic acid | 205-759-3 | 150-39-0 | Full | Joint | 10 - 100 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Triethyl borate | 205-760-9 | 150-46-9 | Full | Joint | 0 - 10 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Alverine | 205-763-5 | 150-59-4 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Monuron | 205-766-1 | 150-68-5 | Full | Joint | 10 - 100 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Mequinol | 205-769-8 | 150-76-5 | Full | Joint | 1 000 - 10 000 tonnes per annum | View substance registered dossier |
1,4-dimethoxybenzene | 205-771-9 | 150-78-7 | Full | Joint | 100 - 1 000 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Citronellyl acetate | 205-775-0 | 150-84-5 | Full | Joint | 100 - 1 000 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Disodium succinate | 205-778-7 | 150-90-3 | Full | Joint | 100 - 1 000 tonnes per annum | View substance registered dossier |
α,α-dimethylphenethyl acetate | 205-781-3 | 151-05-3 | Full | Joint | 100 - 1 000 tonnes per annum | View substance registered dossier |
1,3-dimethoxybenzene | 205-783-4 | 151-10-0 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Butyl ricinoleate | 205-785-5 | 151-13-3 | Full | Joint | 0 - 10 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Sodium dodecyl sulphate | 205-788-1 | 151-21-3 | Full | Joint | 1 000 - 10 000 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Potassium cyanide | 205-792-3 | 151-50-8 | Full | Joint | 1 000 - 10 000 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Potassium cyanide | 205-792-3 | 151-50-8 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Aziridine | 205-793-9 | 151-56-4 | Full | Individual | 0 - 10 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Aziridine | 205-793-9 | 151-56-4 | Full | Joint | 100+ tonnes per annum | View substance registered dossier |
Aziridine | 205-793-9 | 151-56-4 | Intermediate | Individual | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Fluocortolone | 205-811-5 | 152-97-6 | Full | Joint | 0 - 10 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Metenolone | 205-812-0 | 153-00-4 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Rutoside | 205-814-1 | 153-18-4 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Cefalotin | 205-815-7 | 153-61-7 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Zinc di(benzothiazol-2-yl) disulphide | 205-840-3 | 155-04-4 | Full | Joint | 1 000 - 10 000 tonnes per annum | View substance registered dossier |
N-methylhyoscinium bromide | 205-844-5 | 155-41-9 | Intermediate | Individual | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Levamfetamine | 205-850-8 | 156-34-3 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
p-hydroxyphenylacetic acid | 205-851-3 | 156-38-7 | Full | Joint | 0 - 10 tonnes per annum | View substance registered dossier |
p-hydroxyphenylacetic acid | 205-851-3 | 156-38-7 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
p-phenetidine | 205-855-5 | 156-43-4 | Intermediate | Individual | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
p-phenetidine | 205-855-5 | 156-43-4 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Mercaptamine hydrochloride | 205-858-1 | 156-57-0 | Full | Joint | 10 - 100 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Mercaptamine hydrochloride | 205-858-1 | 156-57-0 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
trans-dichloroethylene | 205-860-2 | 156-60-5 | Full | Joint | 100 - 1 000 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Calcium cyanamide | 205-861-8 | 156-62-7 | Full | Joint | 1 000+ tonnes per annum | View substance registered dossier |
4-chloro-2,6-diaminopyrimidine | 205-863-9 | 156-83-2 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
3-aminopropan-1-ol | 205-864-4 | 156-87-6 | Full | Joint | 0 - 10 tonnes per annum | View substance registered dossier |
5H-dibenz[b,f]azepine | 205-970-0 | 256-96-2 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
10H-pyrido[3,2-b](1,4)benzothiazine | 205-973-7 | 261-96-1 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
1,3-benzodioxolane | 205-992-0 | 274-09-9 | Intermediate | Individual | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
1,3-benzodioxolane | 205-992-0 | 274-09-9 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
1,4-diazabicyclooctane | 205-999-9 | 280-57-9 | Full | Joint | 1 000 - 10 000 tonnes per annum | View substance registered dossier |
1,4-diazabicyclooctane | 205-999-9 | 280-57-9 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
9-borabicyclo[3.3.1]nonane | 206-000-9 | 280-64-8 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Tricyclo[3.3.1.13,7]decane | 206-001-4 | 281-23-2 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
1,2-epoxycyclohexane | 206-007-7 | 286-20-4 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
1,2-epoxycyclododecane | 206-012-4 | 286-99-7 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Cyclopentane | 206-016-6 | 287-92-3 | Full | Joint | 10 000 - 100 000 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Pyrazole | 206-017-1 | 288-13-1 | Full | Joint | 10 - 100 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Pyrazole | 206-017-1 | 288-13-1 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Imidazole | 206-019-2 | 288-32-4 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Imidazole | 206-019-2 | 288-32-4 | Full | Joint | 10+ tonnes per annum | View substance registered dossier |
Imidazole | 206-019-2 | 288-32-4 | Intermediate | Individual | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
1,2,4-triazole | 206-022-9 | 288-88-0 | Full | Joint | 0 - 10 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Pyrimidine | 206-026-0 | 289-95-2 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Cyclododecane | 206-033-9 | 294-62-2 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
O,O-diethyl hydrogen phosphorodithioate | 206-055-9 | 298-06-6 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate | 206-056-4 | 298-07-7 | Full | Joint | 100 - 1 000 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Glyoxylic acid | 206-058-5 | 298-12-4 | Full | Joint | 10 000 - 100 000 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Glyoxylic acid | 206-058-5 | 298-12-4 | Intermediate | Individual | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Potassium hydrogencarbonate | 206-059-0 | 298-14-6 | Full | Joint | 1 000 - 10 000 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Potassium gluconate | 206-074-2 | 299-27-4 | Full | Joint | 100 - 1 000 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Calcium gluconate | 206-075-8 | 299-28-5 | Full | Joint | 10 - 100 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Iron digluconate | 206-076-3 | 299-29-6 | Full | Joint | 100 - 1 000 tonnes per annum | View substance registered dossier |
3-(4-amino-2-methylpyrimidin-5-ylmethyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazole-2(3H)-thione | 206-077-9 | 299-35-4 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Ephedrine | 206-080-5 | 299-42-3 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
3,5-diiodo-L-tyrosine | 206-092-0 | 300-39-0 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Amphetamine | 206-096-2 | 300-62-9 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Hydroxyaluminium distearate | 206-101-8 | 300-92-5 | Full | Joint | 0 - 10 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Lead di(acetate) | 206-104-4 | 301-04-2 | Full | Joint | 0 - 10 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Tin bis(2-ethylhexanoate) | 206-108-6 | 301-10-0 | Full | Joint | 100 - 1 000 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Hydrazine | 206-114-9 | 302-01-2 | Full | Joint | 1 000 - 10 000 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Hydrazine | 206-114-9 | 302-01-2 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
2,2,2-trichloroethane-1,1-diol | 206-117-5 | 302-17-0 | Full | Joint | 10 - 100 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Hydroxyprogesterone acetate | 206-119-6 | 302-23-8 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
11β,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(dihydrogen phosphate) | 206-120-1 | 302-25-0 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Morphine tartrate | 206-122-2 | 302-31-8 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
DL-alanine | 206-126-4 | 302-72-7 | Full | Joint | 0 - 10 tonnes per annum | View substance registered dossier |
DL-serine | 206-130-6 | 302-84-1 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Sodium 3-α,12-α-dihydroxy-5-β-cholan-24-oate | 206-132-7 | 302-95-4 | Full | Joint | 10 - 100 tonnes per annum | View substance registered dossier |
N-(4-chlorobenzhydryl)piperazine | 206-137-4 | 303-26-4 | Full | Joint | 0 - 10 tonnes per annum | View substance registered dossier |
N-(4-chlorobenzhydryl)piperazine | 206-137-4 | 303-26-4 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Clomipramine | 206-144-2 | 303-49-1 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Potassium sodium tartrate | 206-156-8 | 304-59-6 | Full | Joint | 1 000 - 10 000 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Disodium 2-oxoglutarate | 206-167-8 | 305-72-6 | Full | Joint | 0 - 10 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Carnosine | 206-169-9 | 305-84-0 | Full | Joint | 10 - 100 tonnes per annum | View substance registered dossier |
2,2-dichloro-1,1,1-trifluoroethane | 206-190-3 | 306-83-2 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Perflunafene | 206-192-4 | 306-94-5 | Full | Joint | 0 - 10 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Perfluorooctane | 206-199-2 | 307-34-6 | Full | Individual | 0 - 10 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Heptadecafluorooctanesulphonyl fluoride | 206-200-6 | 307-35-7 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Tetrabutylammonium iodide | 206-220-5 | 311-28-4 | Full | Joint | 0 - 10 tonnes per annum | View substance registered dossier |
D-serine | 206-229-4 | 312-84-5 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(dihydrogen phosphate) | 206-232-0 | 312-93-6 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
α,α,α-trifluoro-o-toluoyl chloride | 206-233-6 | 312-94-7 | Intermediate | Individual | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
α,α,α-trifluoro-o-toluoyl chloride | 206-233-6 | 312-94-7 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Bromacil | 206-245-1 | 314-40-9 | Full | Joint | 0 - 10 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Opipramol | 206-254-0 | 315-72-0 | Intermediate | Individual | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
4-chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine | 206-277-6 | 320-51-4 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
2,4-dichloro-α,α,α-trifluorotoluene | 206-278-1 | 320-60-5 | Intermediate | Individual | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
5-chlorosalicylic acid | 206-283-9 | 321-14-2 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
1-fluoronaphthalene | 206-287-0 | 321-38-0 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
[R-(R*,R*)]-α-[1-(methylamino)ethyl]benzyl alcohol | 206-292-8 | 321-97-1 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Piperonyl acetate | 206-312-5 | 326-61-4 | Full | Joint | 1 - 10 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Potassium propionate | 206-323-5 | 327-62-8 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
DL-leucine | 206-328-2 | 328-39-2 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Oxalacetic acid | 206-329-8 | 328-42-7 | Full | Joint | 0 - 10 tonnes per annum | View substance registered dossier |
2-oxoglutaric acid | 206-330-3 | 328-50-7 | Full | Joint | 10 - 100 tonnes per annum | View substance registered dossier |
1-bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene | 206-334-5 | 328-70-1 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
3,4-dichloro-α,α,α-trifluorotoluene | 206-337-1 | 328-84-7 | Intermediate | Individual | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
3,4-dichloro-α,α,α-trifluorotoluene | 206-337-1 | 328-84-7 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
3,4-dichloro-α,α,α-trifluorotoluene | 206-337-1 | 328-84-7 | Intermediate | Individual | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
3,4-dichloro-α,α,α-trifluorotoluene | 206-337-1 | 328-84-7 | Intermediate | Individual | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile | 206-338-7 | 328-87-0 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
3-(trifluoromethyl)benzoyl fluoride | 206-340-8 | 328-99-4 | Intermediate | Individual | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
α,α,α-trifluoro-3-tolyl isocyanate | 206-341-3 | 329-01-1 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
diuron (ISO); 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea | 206-354-4 | 330-54-1 | Full | Joint | 100 - 1 000 tonnes per annum | View substance registered dossier |
2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran | 206-367-5 | 332-77-4 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Potassium thiocyanate | 206-370-1 | 333-20-0 | Full | Joint | 100 - 1 000 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Decanoic acid | 206-376-4 | 334-48-5 | Full | Joint | 10 000 - 100 000 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Decanoic acid | 206-376-4 | 334-48-5 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-decafluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)cyclohexane | 206-386-9 | 335-27-3 | Full | Individual | 0 - 10 tonnes per annum | View substance registered dossier |
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptan-1-ol | 206-406-6 | 335-99-9 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Perfluamine | 206-420-2 | 338-83-0 | Full | Joint | 1 000 - 10 000 tonnes per annum | View substance registered dossier |
2-fluorobenzophenone | 206-440-1 | 342-24-5 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
2,4'-difluorobenzophenone | 206-441-7 | 342-25-6 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
D-(+)-proline | 206-452-7 | 344-25-2 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
α-chloro-2-fluorotoluene | 206-460-0 | 345-35-7 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Pseudoephedrine hydrochloride | 206-462-1 | 345-78-8 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Bis(4-fluorophenyl) ketone | 206-466-3 | 345-92-6 | Full | Joint | 1 000 - 10 000 tonnes per annum | View substance registered dossier |
2-fluoroaniline | 206-478-9 | 348-54-9 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
1-bromo-2,4-difluorobenzene | 206-479-4 | 348-57-2 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
2-(4-chlorophenoxy)-5-(trifluoromethyl)aniline | 206-485-7 | 349-20-2 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
3'-(trifluoromethyl)acetophenone | 206-490-4 | 349-76-8 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
4-fluorobenzenesulphonyl chloride | 206-493-0 | 349-88-2 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Methyl 3-pyridyl ketone | 206-496-7 | 350-03-8 | Full | Joint | 0 - 10 tonnes per annum | View substance registered dossier |
1-fluoro-4-nitrobenzene | 206-502-8 | 350-46-9 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
1-fluoro-4-nitrobenzene | 206-502-8 | 350-46-9 | Intermediate | Individual | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
3-fluoro-p-anisaldehyde | 206-514-3 | 351-54-2 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
3-fluorotoluene | 206-524-8 | 352-70-5 | Intermediate | Individual | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
2,2,2-trifluoroethyl methacrylate | 206-525-3 | 352-87-4 | Full | Joint | 0 - 10 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Diethyl sulphide | 206-526-9 | 352-93-2 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Dimethyl ether--boron trifluoride | 206-532-1 | 353-42-4 | Full | Joint | 100 - 1 000 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Carbonyl difluoride | 206-534-2 | 353-50-4 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Trifluoroacetyl chloride | 206-556-2 | 354-32-5 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Pentafluoroethane | 206-557-8 | 354-33-6 | Full | Joint | 10 000 - 100 000 tonnes per annum | View substance registered dossier |
2,2,2-trifluoroacetamide | 206-559-9 | 354-38-1 | Full | Joint | 1 - 10 tonnes per annum | View substance registered dossier |
2,2,2-trifluoroacetamide | 206-559-9 | 354-38-1 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Trichlorotrifluoroethane | 206-564-6 | 354-58-5 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Pentafluoroiodoethane | 206-566-7 | 354-64-3 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Perfluoro(methylcyclohexane) | 206-573-5 | 355-02-2 | Full | Individual | 0 - 10 tonnes per annum | View substance registered dossier |
1,1,1,2,2,3,3,4,5,5,5-undecafluoro-4-(trifluoromethyl)pentane | 206-575-6 | 355-04-4 | Full | Individual | 100 - 1 000 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Trideca-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-fluorohexane | 206-581-9 | 355-37-3 | Full | Joint | 10 - 100 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Tetradecafluorohexane | 206-585-0 | 355-42-0 | Full | Joint | 10 - 100 tonnes per annum | View substance registered dossier |
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-6-iodohexane | 206-586-6 | 355-43-1 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentan-1-ol | 206-593-4 | 355-80-6 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl methacrylate | 206-596-0 | 355-93-1 | Full | Joint | 10 - 100 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Methyl heptafluorobutyrate | 206-600-0 | 356-24-1 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Trifluoromethanesulphonic anhydride | 206-616-8 | 358-23-6 | Full | Joint | 100 - 1 000 tonnes per annum | View substance registered dossier |
2-bromo-1,1-difluoroethylene | 206-624-1 | 359-08-0 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
o-(trifluoromethyl)benzamide | 206-637-2 | 360-64-5 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Sodium cholate | 206-643-5 | 361-09-1 | Full | Joint | 10 - 100 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Metoclopramide | 206-662-9 | 364-62-5 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
2,2'-bipyridyl | 206-674-4 | 366-18-7 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
3-chloro-4-fluoroaniline | 206-682-8 | 367-21-5 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
2,4-difluoroaniline | 206-687-5 | 367-25-9 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
2,4-difluoroaniline | 206-687-5 | 367-25-9 | Intermediate | Individual | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Sodium mercaptoacetate | 206-696-4 | 367-51-1 | Full | Joint | 100 - 1 000 tonnes per annum | View substance registered dossier |
1,2-difluoro-4-nitrobenzene | 206-718-2 | 369-34-6 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
4-fluoroaniline | 206-735-5 | 371-40-4 | Full | Joint | 1 - 10 tonnes per annum | View substance registered dossier |
4-fluoroaniline | 206-735-5 | 371-40-4 | Intermediate | Individual | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
4-fluorophenol | 206-736-0 | 371-41-5 | Full | Joint | 1 - 10 tonnes per annum | View substance registered dossier |
4-fluorophenol | 206-736-0 | 371-41-5 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Disodium maleate | 206-738-1 | 371-47-1 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Cyanoacetic acid | 206-743-9 | 372-09-8 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Cyanoacetic acid | 206-743-9 | 372-09-8 | Intermediate | Individual | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
1,3-difluorobenzene | 206-746-5 | 372-18-9 | Full | Joint | 0 - 10 tonnes per annum | View substance registered dossier |
1,3-difluorobenzene | 206-746-5 | 372-18-9 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Ethyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate | 206-750-7 | 372-31-6 | Full | Joint | 1 - 10 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Ethyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate | 206-750-7 | 372-31-6 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Nickel di(acetate) | 206-761-7 | 373-02-4 | Full | Joint | 10 - 100 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Nickel di(acetate) | 206-761-7 | 373-02-4 | Intermediate | Joint | Intermediate Use Only | View substance registered dossier |
Octamethylenediamine | 206-764-3 | 373-44-4 | Full | Joint | 10 - 100 tonnes per annum | View substance registered dossier |
Categories Display
Route: .live2