Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită candidate pentru autorizare
[publicată în conformitate cu articolul 59 alineatul (10) din Regulamentul REACH]
Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită candidate pentru autorizare
Note:
- Versiune originală: Doar lista substanțelor candidate publicată pe acest site este considerată originală. În urma includerii unei substanțe pe lista substanțelor candidate de pe acest site, societățile pot avea obligații juridice imediate, printre care cele care decurg în special din articolele 7, 31 și 33 din Regulamentul REACH.
- Motiv de includere: Articolul 57 litera (a) înseamnă cancerigenitate categoria 1A sau 1B; articolul 57 litera (b) înseamnă mutagenitate categoria 1A sau 1B; articolul 57 litera (c) înseamnă toxicitate pentru reproducere categoria 1A sau 1B; articolul 57 litera (d) înseamnă persistent, bioacumulativ și toxic (PBT); articolul 57 litera (e) înseamnă foarte persistent și foarte bioacumulativ (vPvB); articolul 57 litera (f) înseamnă un nivel de îngrijorare echivalent cu probabile efecte grave asupra sănătății umane (și/sau) a mediului.
Când apar cifre cu exponent în această coloană, înseamnă că informațiile despre condițiile aplicabile clasificării substanței sunt disponibile apăsând butonul „Detalii". - Numărul CE, numărul CAS: Numărul CE cuprinde atât formele anhidre, cât și hidrate ale unei substanțe și, în consecință, intrările acoperă ambele forme. Numărul CAS inclus poate fi doar pentru forma anhidră și, prin urmare, numărul CAS afișat nu descrie întotdeauna precis intrarea.
- Alți identificatori numerici: La intrările cu „-" din coloanele referitoare la numărul CE și la numărul CAS, este inclus un inventar neexhaustiv al numerelor de registru CE și/sau CAS care descriu substanțele sau grupele de substanțe considerate sub incidența intrării în lista substanțelor candidate, atunci când acest lucru este posibil din punct de vedere practic. Aceste informații pot fi accesate apăsând butonul „Detalii" din intrarea selectată.
- Seturile de date despre substanțe din IUCLID: Acestea sunt seturi de date despre substanțe, completate parțial în prealabil, în formatul IUCLID. Ele sunt furnizate cu scopul de a oferi asistență importatorilor sau fabricanților de articole care pregătesc notificări pentru substanțe din articole. Societatea care transmite notificarea deține însă răspunderea exclusivă pentru caracterul adecvat și corect al informațiilor prezentate în notificare.
Filter the list
Sunt afişate 1 - 100 rezultate din 174.
| Decision | IUCLID dataset | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFHxS | - | - | 07/07/2017 | vPvB (Article 57e) | Details | ||
| Bisphenol A; BPA | 201-245-8 | 80-05-7 | 12/01/2017 | Toxic for reproduction (Article 57c) Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health) | Details | ||
| substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof | - | - | 12/01/2017 | Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment) | Details | ||
| show/hide | - | - | 12/01/2017 | Toxic for reproduction (Article 57c) PBT (Article 57 d) | Details | ||
| 201-280-9 | 80-46-6 | 12/01/2017 | Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment) | Details | |||
| 200-028-5 | 50-32-8 | 20/06/2016 | Carcinogenic (Article 57a) Mutagenic (Article 57b) Toxic for reproduction (Article 57c) PBT (Article 57 d) vPvB (Article 57 e) | Details | |||
| 214-317-9 | 1120-71-4 | 17/12/2015 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| 223-383-8 | 3864-99-1 | 17/12/2015 | vPvB (Article 57 e) | Details | |||
| 253-037-1 | 36437-37-3 | 17/12/2015 | vPvB (Article 57 e) | Details | |||
| 202-716-0 | 98-95-3 | 17/12/2015 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| show/hide | - | - | 17/12/2015 | Toxic for reproduction (Article 57c) PBT (Article 57 d) | Details | ||
| with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC No. 201-559-5) show/hide 1,2-Benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters EC no.: 272-013-1 | CAS no.: 68648-93-1 | - | - | 15/06/2015 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | ||
| covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof show/hide | - | - | 15/06/2015 | vPvB (Article 57 e) | Details | ||
| 247-384-8 | 25973-55-1 | 17/12/2014 | PBT (Article 57 d) vPvB (Article 57 e) | Details | |||
| 223-346-6 | 3846-71-7 | 17/12/2014 | PBT (Article 57 d) vPvB (Article 57 e) | Details | |||
| 239-622-4 | 15571-58-1 | 17/12/2014 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 232-222-0 | 7790-79-6 | 17/12/2014 | Carcinogenic (Article 57a) Mutagenic (Article 57b) Toxic for reproduction (Article 57c) Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health) | Details | |||
| 233-331-6 | 10124-36-4, 31119-53-6 | 17/12/2014 | Carcinogenic (Article 57a) Mutagenic (Article 57b) Toxic for reproduction (Article 57c) Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health) | Details | |||
| - | - | 17/12/2014 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 271-093-5 | 68515-50-4 | 16/06/2014 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 233-296-7 | 10108-64-2 | 16/06/2014 | Carcinogenic (Article 57a) Mutagenic (Article 57b) Toxic for reproduction (Article 57c) Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health) | Details | |||
| show/hide | - | - | 16/06/2014 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | ||
| 231-556-4 | 7632-04-4 | 16/06/2014 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 215-147-8 | 1306-23-6 | 16/12/2013 | Carcinogenic (Article 57a) Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health) | Details | |||
| 201-559-5 | 84-75-3 | 16/12/2013 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 209-358-4 | 573-58-0 | 16/12/2013 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| 217-710-3 | 1937-37-7 | 16/12/2013 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| 202-506-9 | 96-45-7 | 16/12/2013 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 206-104-4 | 301-04-2 | 16/12/2013 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 246-677-8 | 25155-23-1 | 16/12/2013 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof | - | - | 20/06/2013 | Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment) | Details | ||
| 223-320-4 | 3825-26-1 | 20/06/2013 | PBT (Article 57 d) Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 231-152-8 | 7440-43-9 | 20/06/2013 | Carcinogenic (Article 57a) Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health) | Details | |||
| 215-146-2 | 1306-19-0 | 20/06/2013 | Carcinogenic (Article 57a) Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health) | Details | |||
| 205-017-9 | 131-18-0 | 20/06/2013 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 206-397-9 | 335-67-1 | 20/06/2013 | PBT (Article 57 d) Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 284-032-2 | 84777-06-0 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 211-076-1 | 629-14-1 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 203-445-0 | 106-94-5 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 421-150-7 | 143860-04-2 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 212-658-8 | 838-88-0 | 19/12/2012 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| show/hide | - | - | 19/12/2012 | Carcinogenic (Article 57a) Mutagenic (Article 57b) | Details | ||
| covering well-defined substances and UVCB substances, polymers and homologues | - | - | 19/12/2012 | Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment) | Details | ||
| 200-453-6 | 60-09-3 | 19/12/2012 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| 202-453-1 | 95-80-7 | 19/12/2012 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof | - | - | 19/12/2012 | Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment) | Details | ||
| 204-419-1 | 120-71-8 | 19/12/2012 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| 273-688-5 | 69011-06-9 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 257-175-3 | 51404-69-4 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 202-177-1 | 92-67-1 | 19/12/2012 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| 214-604-9 | 1163-19-5 | 19/12/2012 | PBT (Article 57 d) vPvB (Article 57 e) | Details | |||
| all possible combinations of the cis- and trans-isomers show/hide | - | - | 19/12/2012 | Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health) | Details | ||
| 204-650-8 | 123-77-3 | 19/12/2012 | Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health) | Details | |||
| 211-670-0 | 683-18-1 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 200-589-6 | 64-67-5 | 19/12/2012 | Carcinogenic (Article 57a) Mutagenic (Article 57b) | Details | |||
| 210-088-4 | 605-50-5 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 201-058-1 | 77-78-1 | 19/12/2012 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| 201-861-7 | 88-85-7 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 235-702-8 | 12578-12-0 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 292-966-7 | 91031-62-8 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 203-727-3 | 110-00-9 | 19/12/2012 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| 218-165-4 | 2058-94-8 | 19/12/2012 | vPvB (Article 57 e) | Details | |||
| 206-803-4 | 376-06-7 | 19/12/2012 | vPvB (Article 57 e) | Details | |||
| including cis- and trans- stereo isomeric forms and all possible combinations of the isomers show/hide | - | - | 19/12/2012 | Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health) | Details | ||
| 237-486-0 | 13814-96-5 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 244-073-9 | 20837-86-9 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 233-245-9 | 10099-74-8 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 215-267-0 | 1317-36-8 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 234-853-7 | 12036-76-9 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 235-038-9 | 12060-00-3 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 235-727-4 | 12626-81-2 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 210-894-6 | 625-45-6 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 200-879-2 | 75-56-9 | 19/12/2012 | Carcinogenic (Article 57a) Mutagenic (Article 57b) | Details | |||
| 200-679-5 | 68-12-2 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 201-182-6 | 79-16-3 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| - | 776297-69-9 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 202-591-2 | 97-56-3 | 19/12/2012 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| 202-429-0 | 95-53-4 | 19/12/2012 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| 215-235-6 | 1314-41-6 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 276-745-2 | 72629-94-8 | 19/12/2012 | vPvB (Article 57 e) | Details | |||
| 235-067-7 | 12065-90-6 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| - | 232-382-1 | 8012-00-8 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | ||
| with lead (Pb) content above the applicable generic concentration limit for ’toxicity for reproduction’ Repr. 1A (CLP) or category 1 (DSD),the substance is a member of the group entry of lead compounds, with index number 082-001-00-6 in Regulation (EC) No 1272/2008 | 272-271-5 | 68784-75-8 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | ||
| 234-363-3 | 11120-22-2 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 263-467-1 | 62229-08-7 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 201-075-4 | 78-00-2 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 235-380-9 | 12202-17-4 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 206-203-2 | 307-55-1 | 19/12/2012 | vPvB (Article 57 e) | Details | |||
| 215-290-6 | 1319-46-6 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 235-252-2 | 12141-20-7 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 203-977-3 | 112-49-2 | 18/06/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 203-794-9 | 110-71-4 | 18/06/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 219-514-3 | 2451-62-9 | 18/06/2012 | Mutagenic (Article 57b) | Details | |||
| - | 423-400-0 | 59653-74-6 | 18/06/2012 | Mutagenic (Article 57b) | Details | ||
| with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2) | 209-218-2 | 561-41-1 | 18/06/2012 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | ||
| 202-027-5 | 90-94-8 | 18/06/2012 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2) | 208-953-6 | 548-62-9 | 18/06/2012 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | ||
| with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2) | 219-943-6 | 2580-56-5 | 18/06/2012 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | ||
| 215-125-8 | 1303-86-2 | 18/06/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 200-842-0 | 75-12-7 | 18/06/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
Sunt afişate 1 - 100 rezultate din 174.
Route: .live1



