Liste der für eine Zulassung in Frage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe
(veröffentlicht gemäß Artikel 59 Absatz 10 der REACH-Verordnung)
Liste der für eine Zulassung in Frage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe
Anmerkungen:
- Verbindliche Fassung: Nur die auf dieser Website veröffentlichten Kanditatenlisten sind verbindlich. Unternehmen haben möglicherweise sofortige rechtliche Verpflichtungen, die sich aus der Aufnahme eines Stoffes in die Kandidatenliste auf dieser Website ergeben, insbesondere durch Artikel 7, 31 und 33 der REACH-Verordnung.
- Grund für die Aufnahme: Artikel 57 Buchstabe a bedeutet karzinogene Kategorie 1A oder 1B; Artikel 57 Buchstabe b bedeutet erbgutverändernde Kategorie 1A oder 1B; Artikel 57 Buchstabe c bedeutet fortpflanzungsgefährdende Kategorie 1A oder 1B; Artikel 57 Buchstabe d bedeutet persistente, bioakkumulierbare und toxische (PBT) Stoffe; Artikel 57 Buchstabe e bedeutet sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB); Artikel 57 Buchstabe f bedeutet ebenso besorgniseregend mit möglicherweise ernsthaften Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit (und/oder) die Umwelt.
Werden in dieser Spalte hochgeschriebene Zahlen angezeigt, können Sie über die Schaltfläche für Einzelheiten auf Informationen zu den für die Einstufung des Stoffes erforderlichen Bedingungen zugreifen. - EG-Nummer, CAS-Nummer: Die EG-Nummer umfasst sowohl wasserfreie als auch hydratisierte Formen eines Stoffes. Daher decken die Eintragungen diese beiden Formen ab. Die CAS-Nummer bezieht sich möglicherweise nur auf wasserfreie Formen. Daher beschreibt die angezeigte CAS-Nummer den Eintrag nicht immer richtig.
- Andere numerische Identifikatoren: Bei den Einträgen, bei denen in den Spalten der EG-Nummern und CAS-Nummern Anführungszeichen angezeigt werden, kann ggf. auf eine nicht erschöpfende Liste von EG- und/oder CAS-EC and/or CAS-Registriernummern zugegriffen werden, in der Stoffe oder Stoffgruppen beschrieben werden, die in den Bereich der Kandidatenliste fallen. Diese Informationen können im ausgewählten Eintrag über die Schaltfläche für Einzelheiten angezeigt werden.
- IUCLID Stoffdatensätze: Dies sind teilweise vorausgefüllte Stoffdatensätze im IUCLID -Format. Sie werden zur Unterstützung für Importeure oder Produzenten von Erzeugnissen bereitgestellt, die Meldungen über in den Erzeugnissen enthaltene Stoffe erstellen. Die Verantwortung für die Angemessenheit und Richtigkeit der in der Meldung enthaltenen Informationen bleibt aber bei dem Unternehmen, welches die Meldung herausgibt.
Filter the list
Anzeige von 174 Ergebnissen.
Anzeige von 174 Ergebnissen. | Decision | IUCLID dataset | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFHxS | - | - | 07/07/2017 | vPvB (Article 57e) | Details | ||
| Bisphenol A; BPA | 201-245-8 | 80-05-7 | 12/01/2017 | Toxic for reproduction (Article 57c) Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health) | Details | ||
| substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof | - | - | 12/01/2017 | Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment) | Details | ||
| show/hide | - | - | 12/01/2017 | Toxic for reproduction (Article 57c) PBT (Article 57 d) | Details | ||
| 201-280-9 | 80-46-6 | 12/01/2017 | Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment) | Details | |||
| 200-028-5 | 50-32-8 | 20/06/2016 | Carcinogenic (Article 57a) Mutagenic (Article 57b) Toxic for reproduction (Article 57c) PBT (Article 57 d) vPvB (Article 57 e) | Details | |||
| 214-317-9 | 1120-71-4 | 17/12/2015 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| 223-383-8 | 3864-99-1 | 17/12/2015 | vPvB (Article 57 e) | Details | |||
| 253-037-1 | 36437-37-3 | 17/12/2015 | vPvB (Article 57 e) | Details | |||
| 202-716-0 | 98-95-3 | 17/12/2015 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| show/hide | - | - | 17/12/2015 | Toxic for reproduction (Article 57c) PBT (Article 57 d) | Details | ||
| with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC No. 201-559-5) show/hide 1,2-Benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters EC no.: 272-013-1 | CAS no.: 68648-93-1 | - | - | 15/06/2015 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | ||
| covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof show/hide | - | - | 15/06/2015 | vPvB (Article 57 e) | Details | ||
| 247-384-8 | 25973-55-1 | 17/12/2014 | PBT (Article 57 d) vPvB (Article 57 e) | Details | |||
| 223-346-6 | 3846-71-7 | 17/12/2014 | PBT (Article 57 d) vPvB (Article 57 e) | Details | |||
| 239-622-4 | 15571-58-1 | 17/12/2014 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 232-222-0 | 7790-79-6 | 17/12/2014 | Carcinogenic (Article 57a) Mutagenic (Article 57b) Toxic for reproduction (Article 57c) Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health) | Details | |||
| 233-331-6 | 10124-36-4, 31119-53-6 | 17/12/2014 | Carcinogenic (Article 57a) Mutagenic (Article 57b) Toxic for reproduction (Article 57c) Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health) | Details | |||
| - | - | 17/12/2014 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 271-093-5 | 68515-50-4 | 16/06/2014 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 233-296-7 | 10108-64-2 | 16/06/2014 | Carcinogenic (Article 57a) Mutagenic (Article 57b) Toxic for reproduction (Article 57c) Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health) | Details | |||
| show/hide | - | - | 16/06/2014 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | ||
| 231-556-4 | 7632-04-4 | 16/06/2014 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 215-147-8 | 1306-23-6 | 16/12/2013 | Carcinogenic (Article 57a) Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health) | Details | |||
| 201-559-5 | 84-75-3 | 16/12/2013 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 209-358-4 | 573-58-0 | 16/12/2013 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| 217-710-3 | 1937-37-7 | 16/12/2013 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| 202-506-9 | 96-45-7 | 16/12/2013 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 206-104-4 | 301-04-2 | 16/12/2013 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 246-677-8 | 25155-23-1 | 16/12/2013 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof | - | - | 20/06/2013 | Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment) | Details | ||
| 223-320-4 | 3825-26-1 | 20/06/2013 | PBT (Article 57 d) Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 231-152-8 | 7440-43-9 | 20/06/2013 | Carcinogenic (Article 57a) Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health) | Details | |||
| 215-146-2 | 1306-19-0 | 20/06/2013 | Carcinogenic (Article 57a) Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health) | Details | |||
| 205-017-9 | 131-18-0 | 20/06/2013 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 206-397-9 | 335-67-1 | 20/06/2013 | PBT (Article 57 d) Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 284-032-2 | 84777-06-0 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 211-076-1 | 629-14-1 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 203-445-0 | 106-94-5 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 421-150-7 | 143860-04-2 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 212-658-8 | 838-88-0 | 19/12/2012 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| show/hide | - | - | 19/12/2012 | Carcinogenic (Article 57a) Mutagenic (Article 57b) | Details | ||
| covering well-defined substances and UVCB substances, polymers and homologues | - | - | 19/12/2012 | Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment) | Details | ||
| 200-453-6 | 60-09-3 | 19/12/2012 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| 202-453-1 | 95-80-7 | 19/12/2012 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof | - | - | 19/12/2012 | Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment) | Details | ||
| 204-419-1 | 120-71-8 | 19/12/2012 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| 273-688-5 | 69011-06-9 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 257-175-3 | 51404-69-4 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 202-177-1 | 92-67-1 | 19/12/2012 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| 214-604-9 | 1163-19-5 | 19/12/2012 | PBT (Article 57 d) vPvB (Article 57 e) | Details | |||
| all possible combinations of the cis- and trans-isomers show/hide | - | - | 19/12/2012 | Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health) | Details | ||
| 204-650-8 | 123-77-3 | 19/12/2012 | Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health) | Details | |||
| 211-670-0 | 683-18-1 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 200-589-6 | 64-67-5 | 19/12/2012 | Carcinogenic (Article 57a) Mutagenic (Article 57b) | Details | |||
| 210-088-4 | 605-50-5 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 201-058-1 | 77-78-1 | 19/12/2012 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| 201-861-7 | 88-85-7 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 235-702-8 | 12578-12-0 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 292-966-7 | 91031-62-8 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 203-727-3 | 110-00-9 | 19/12/2012 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| 218-165-4 | 2058-94-8 | 19/12/2012 | vPvB (Article 57 e) | Details | |||
| 206-803-4 | 376-06-7 | 19/12/2012 | vPvB (Article 57 e) | Details | |||
| including cis- and trans- stereo isomeric forms and all possible combinations of the isomers show/hide | - | - | 19/12/2012 | Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health) | Details | ||
| 237-486-0 | 13814-96-5 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 244-073-9 | 20837-86-9 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 233-245-9 | 10099-74-8 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 215-267-0 | 1317-36-8 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 234-853-7 | 12036-76-9 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 235-038-9 | 12060-00-3 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 235-727-4 | 12626-81-2 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 210-894-6 | 625-45-6 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 200-879-2 | 75-56-9 | 19/12/2012 | Carcinogenic (Article 57a) Mutagenic (Article 57b) | Details | |||
| 200-679-5 | 68-12-2 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 201-182-6 | 79-16-3 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| - | 776297-69-9 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 202-591-2 | 97-56-3 | 19/12/2012 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| 202-429-0 | 95-53-4 | 19/12/2012 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| 215-235-6 | 1314-41-6 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 276-745-2 | 72629-94-8 | 19/12/2012 | vPvB (Article 57 e) | Details | |||
| 235-067-7 | 12065-90-6 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| - | 232-382-1 | 8012-00-8 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | ||
| with lead (Pb) content above the applicable generic concentration limit for ’toxicity for reproduction’ Repr. 1A (CLP) or category 1 (DSD),the substance is a member of the group entry of lead compounds, with index number 082-001-00-6 in Regulation (EC) No 1272/2008 | 272-271-5 | 68784-75-8 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | ||
| 234-363-3 | 11120-22-2 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 263-467-1 | 62229-08-7 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 201-075-4 | 78-00-2 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 235-380-9 | 12202-17-4 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 206-203-2 | 307-55-1 | 19/12/2012 | vPvB (Article 57 e) | Details | |||
| 215-290-6 | 1319-46-6 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 235-252-2 | 12141-20-7 | 19/12/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 203-977-3 | 112-49-2 | 18/06/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 203-794-9 | 110-71-4 | 18/06/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 219-514-3 | 2451-62-9 | 18/06/2012 | Mutagenic (Article 57b) | Details | |||
| - | 423-400-0 | 59653-74-6 | 18/06/2012 | Mutagenic (Article 57b) | Details | ||
| with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2) | 209-218-2 | 561-41-1 | 18/06/2012 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | ||
| 202-027-5 | 90-94-8 | 18/06/2012 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2) | 208-953-6 | 548-62-9 | 18/06/2012 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | ||
| with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2) | 219-943-6 | 2580-56-5 | 18/06/2012 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | ||
| 215-125-8 | 1303-86-2 | 18/06/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 200-842-0 | 75-12-7 | 18/06/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| - | 401-750-5 | 17570-76-2 | 18/06/2012 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | ||
| 202-959-2 | 101-61-1 | 18/06/2012 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2) | 229-851-8 | 6786-83-0 | 18/06/2012 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | ||
| 203-458-1 | 107-06-2 | 19/12/2011 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| 202-918-9 | 101-14-4 | 19/12/2011 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| 201-963-1 | 90-04-0 | 19/12/2011 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| 205-426-2 | 140-66-9 | 19/12/2011 | Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment) | Details | |||
| are fibres covered by index number 650-017-00-8 in Annex VI, part 3, table 3.1 of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, and fulfil the three following conditions: a) oxides of aluminium and silicon are the main components present (in the fibres) within variable concentration ranges b) fibres have a length weighted geometric mean diameter less two standard geometric errors of 6 or less micrometres (µm) c) alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) content less or equal to 18% by weight | - | - | 19/12/2011 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | ||
| 231-901-9 | 7778-39-4 | 19/12/2011 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| 203-924-4 | 111-96-6 | 19/12/2011 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 204-212-6 | 117-82-8 | 19/12/2011 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 231-904-5 | 7778-44-1 | 19/12/2011 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| 246-356-2 | 24613-89-6 | 19/12/2011 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| 500-036-1 | 25214-70-4 | 19/12/2011 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| 236-542-1 | 13424-46-9 | 19/12/2011 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 229-335-2 | 6477-64-1 | 19/12/2011 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 239-290-0 | 15245-44-0 | 19/12/2011 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 204-826-4 | 127-19-5 | 19/12/2011 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 256-418-0 | 49663-84-5 | 19/12/2011 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| 201-004-7 | 77-09-8 | 19/12/2011 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| 234-329-8 | 11103-86-9 | 19/12/2011 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| 222-979-5 | 3687-31-8 | 19/12/2011 | Carcinogenic (Article 57a) Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| are fibres covered by index number 650-017-00-8 in Annex VI, part 3, table 3.1 of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, and fulfil the three following conditions: a) oxides of aluminium, silicon and zirconium are the main components present (in the fibres) within variable concentration ranges b) fibres have a length weighted geometric mean diameter less two standard geometric errors of 6 or less micrometres (µm). c) alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) content less or equal to 18% by weight | - | - | 19/12/2011 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | ||
| 202-486-1 | 96-18-4 | 20/06/2011 | Carcinogenic (Article 57a) Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 276-158-1 | 71888-89-6 | 20/06/2011 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 271-084-6 | 68515-42-4 | 20/06/2011 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 212-828-1 | 872-50-4 | 20/06/2011 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 203-839-2 | 111-15-9 | 20/06/2011 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 206-114-9 | 302-01-2, 7803-57-8 | 20/06/2011 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| 232-142-6 | 7789-06-2 | 20/06/2011 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| 203-804-1 | 110-80-5 | 15/12/2010 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 203-713-7 | 109-86-4 | 15/12/2010 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| show/hide | - | - | 15/12/2010 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | ||
| 215-607-8 | 1333-82-0 | 15/12/2010 | Carcinogenic (Article 57a) Mutagenic (Article 57b) | Details | |||
| 208-169-4 | 513-79-1 | 15/12/2010 | Carcinogenic (Article 57a) Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 200-755-8 | 71-48-7 | 15/12/2010 | Carcinogenic (Article 57a) Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 233-402-1 | 10141-05-6 | 15/12/2010 | Carcinogenic (Article 57a) Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 233-334-2 | 10124-43-3 | 15/12/2010 | Carcinogenic (Article 57a) Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 232-143-1 | 7789-09-5 | 18/06/2010 | Carcinogenic (Article 57a) Mutagenic (Article 57b) Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| EC No. 233-139-2 and EC No. 234-343-4 show/hide | - | - | 18/06/2010 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | ||
| 215-540-4 | 12179-04-3, 1303-96-4, 1330-43-4 | 18/06/2010 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 232-140-5 | 7789-00-6 | 18/06/2010 | Carcinogenic (Article 57a) Mutagenic (Article 57b) | Details | |||
| 231-906-6 | 7778-50-9 | 18/06/2010 | Carcinogenic (Article 57a) Mutagenic (Article 57b) Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 231-889-5 | 7775-11-3 | 18/06/2010 | Carcinogenic (Article 57a) Mutagenic (Article 57b) Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 235-541-3 | 12267-73-1 | 18/06/2010 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 201-167-4 | 79-01-6 | 18/06/2010 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| 201-173-7 | 79-06-1 | 30/03/2010 | Carcinogenic (Article 57a) Mutagenic (Article 57b) | Details | |||
| 204-450-0 | 121-14-2 | 13/01/2010 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| - | 292-602-7 | 90640-80-5 | 13/01/2010 | Carcinogenic (Article 57a) PBT (Article 57 d) vPvB (Article 57 e) | Details | ||
| - | 292-603-2 | 90640-81-6 | 13/01/2010 | Carcinogenic (Article 57a) Mutagenic (Article 57b) PBT (Article 57 d) vPvB (Article 57 e) | Details | ||
| - | 295-275-9 | 91995-15-2 | 13/01/2010 | Carcinogenic (Article 57a) Mutagenic (Article 57b) PBT (Article 57 d) vPvB (Article 57 e) | Details | ||
| - | 295-278-5 | 91995-17-4 | 13/01/2010 | Carcinogenic (Article 57a) Mutagenic (Article 57b) PBT (Article 57 d) vPvB (Article 57 e) | Details | ||
| - | 292-604-8 | 90640-82-7 | 13/01/2010 | Carcinogenic (Article 57a) Mutagenic (Article 57b) PBT (Article 57 d) vPvB (Article 57 e) | Details | ||
| 201-553-2 | 84-69-5 | 13/01/2010 | Toxic for reproduction (Article 57c) Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health) | Details | |||
| 231-846-0 | 7758-97-6 | 13/01/2010 | Carcinogenic (Article 57a) Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| - | 235-759-9 | 12656-85-8 | 13/01/2010 | Carcinogenic (Article 57a) Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | ||
| - | 215-693-7 | 1344-37-2 | 13/01/2010 | Carcinogenic (Article 57a) Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | ||
| - | 266-028-2 | 65996-93-2 | 13/01/2010 | Carcinogenic (Article 57a) PBT (Article 57 d) vPvB (Article 57 e) | Details | ||
| 204-118-5 | 115-96-8 | 13/01/2010 | Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 202-974-4 | 101-77-9 | 28/10/2008 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| 201-329-4 | 81-15-2 | 28/10/2008 | vPvB (Article 57 e) | Details | |||
| 287-476-5 | 85535-84-8 | 28/10/2008 | PBT (Article 57 d) vPvB (Article 57 e) | Details | |||
| 204-371-1 | 120-12-7 | 28/10/2008 | PBT (Article 57 d) | Details | |||
| 201-622-7 | 85-68-7 | 28/10/2008 | Toxic for reproduction (Article 57c) Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health) | Details | |||
| 204-211-0 | 117-81-7 | 28/10/2008 | Toxic for reproduction (Article 57c) Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment) Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health) | Details | |||
| 200-268-0 | 56-35-9 | 28/10/2008 | PBT (Article 57 d) | Details | |||
| 231-589-4 | 7646-79-9 | 28/10/2008 | Carcinogenic (Article 57a) Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 215-116-9 | 1303-28-2 | 28/10/2008 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| 215-481-4 | 1327-53-3 | 28/10/2008 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | |||
| 201-557-4 | 84-74-2 | 28/10/2008 | Toxic for reproduction (Article 57c) Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health) | Details | |||
| and all major diastereoisomers identified show/hide | - | - | 28/10/2008 | PBT (Article 57 d) | Details | ||
| 232-064-2 | 7784-40-9 | 28/10/2008 | Carcinogenic (Article 57a) Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| 234-190-3 | 10588-01-9, 7789-12-0 | 28/10/2008 | Carcinogenic (Article 57a) Mutagenic (Article 57b) Toxic for reproduction (Article 57c) | Details | |||
| - | 427-700-2 | 15606-95-8 | 28/10/2008 | Carcinogenic (Article 57a) | Details | ||
Anzeige von 174 Ergebnissen.
Anzeige von 174 Ergebnissen. Route: .live1



